PLC Splitter- نوع هیبریدی با کانکتور MPO
استاندارد
| IEC 61754-5 | دستگاه های اتصال فیبر نوری و اجزای غیرفعال ️ رابط های کانکتور فیبر نوری ️ بخش ۵: خانواده کانکتورهای نوع MT |
| IEC 61754-7 | دستگاه های اتصال فیبر نوری و اجزای غیرفعال ️ رابط کانکتور فیبر نوری ️ بخش 7: خانواده کانکتورهای MPO |
| IEC 61754-4 | دستگاه های اتصال فیبر نوری و اجزای غیرفعال رابط های کانکتور فیبر نوری - بخش 4: خانواده کانکتورهای نوع SC |
| IEC 61755-3-1 | رابط نوری، قطر 2,5 میلی متر و 1,25 میلی متر، فیبر تک حالت |
| IEC 61755-3-31 | پارامترهای کانکتور فیبرهای متناوب تک حالت بدون پراکندگی که به صورت فیزیکی با هم تماس دارند - فیروهای مستطیل پلی فنلین زاویه ای |
| TIA/EIA-604-5-D | قابلیت اتصال فیبر نوری استاندارد، نوع MPO |
| TIA/EIA-604-3 | قابلیت اتصال فیبر نوری استاندارد، نوع SC |
| TIA/EIA-568-D3 | اجزای کابل های فیبر نوری |
ویژگی های اصلی
ویژگی های کلی در جدول 2 ذکر شده است.
جدول 2 - ویژگی های کلی
| ماده | پارامتر نوری |
| نوع فیبر | G657 A1 |
| قطر فیبر | فیبر 900μm (انبوه گشاده) |
| مواد پوشش فیبر | PVC یا مشابه |
| نمودار شناسایی فیبر | جدول ضمیمه ها را ببینید. |
| طول | جدول ضمیمه ها را ببینید. |
| نوع حالت | SM ️ حالت تک |
| حداکثر از دست دادن ورودی، dB (MTP/MPO Connector) @1550&1310nm |
≤ 0.7dB حداکثر (معمول) ≤ 0.35dB حداکثر (از دست دادن کم) |
| حداکثر از دست دادن ورودی، dB (SC Connector) @1550&1310nm | ≤ 0.30dB حداکثر |
| حداقل از دست دادن بازگشت، دی بی ای (MTP/MPO Connector) @1550&1310nm | ≥ 60dB |
| حداقل از دست دادن بازگشت، dB (SC Connector) @1550&1310nm | ≥ 60dB |
| دمای کار، °C | -25°C ~ +75°C |
| دمای ذخیره سازی، °C | -25°C ~ +75°C |
| چرخه های جفت گیری | △IL ≤ 0.2dB (برای 500 مت) |
| رطوبت ذخیره سازی |
|
ویژگی های کلی 1x2 PLC SPLITTER در جدول 3 نشان داده شده است
| ماده | پارامتر نوری | ||
| طول موج عملیاتی | ۱۲۶۰ تا ۱۶۵۰nm | ||
| نوع فیبر | فیبر G.657A1 | ||
| نسبت اتصال (٪) | 1۲ برابر | ||
| حداکثر از دست دادن ورودی | 3،7 دبیل برای تقسیم کننده های غیر متصل (NC/NC) | ||
| حداکثر یکسانی | 0.5 دی سی بی | ||
| حداکثر از دست دادن وابسته به قطب بندی (PDL) | 0.20 ديسيبل | ||
| حداقل ضرر بازده | ۵۵ دی سی بی | ||
| حداقل جهت گیری | ۵۵ دی سی بی | ||
| نوع کابل | فیبر پوشش داده شده (900μm) | ||
| ابعاد بسته |
- 900 μm فیبر: 55 ((L) x 7 ((W) x 4 ((H) mm
|
||
| شناسایی فیبر |
- 900 ميكرومتر فايبر: ورودی: در خروجی: فیبر # |
||
| رنگ فیبر |
توالی رنگ برای فیبر (250μm) باید مطابق با استاندارد Telcordia باشد. برای 900μm بافر تنگ باید سفید باشد. OUT: از دنباله ي زير استفاده کنيد:
|
جدول 3 - پارامتر هندسه ی صورت پایینی
پارامترهای هندسه ی چهره ی پایینی در جدول 4 نشان داده شده است.
| ماده | پارامتر |
| کانکتور MTP / MPO مطابق با IEC61733-1 | |
| کانکتور SC بر اساس استاندارد تامین کننده | |
ویژگی های فیزیکی در جدول 5 نشان داده شده است.
| ماده | پارامتر |
| کانکتور MTP / MPO مطابق با IEC61733-1 | |
| نوع کانکتور | MTP/APC در حالت تک یا MPO/APC (مرد) یا (زن) |
| رنگ بدن کانکتور | سبز |
| رنگ بوت | سیاه |
| کانکتور SC | |
| نوع کانکتور | SC/APC تک حالت ساده |
| رنگ بوت | سبز |
| رنگ بدن کانکتور | سبز |
| ویژگی های مسکن | پلاستیک ضد شعله با تاثیر زیاد، با درجه قابل اشتعال UL 94V0 |
نقشه مونتاژ
در هر زمان با ما تماس بگیرید