1X16 مینی ماژول فیبر نوری PLC SPLITTER با اتصال SC/APC TELCORDIA 1209&1201 STANDARD کم ضایعات قابلیت اطمینان بالا
پارامترها | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
طول موج عملیاتی ((nm) | 1260 تا 1650 | ||||||
از دست دادن ورودی (dB) | نمادین | 3.6 | 6.8 | 10 | 13.1 | 16.2 | 20 |
حداکثر ((P/S) | 3.8/40 | 7.2/74 | 10.5/10.7 | 13.6/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/210 | |
یکسانی (dB) | نمادین | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
مکس | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
PDL (dB) | نمادین | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
مکس | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
از دست دادن بازگشت (dB) | دقیقه | 55 | |||||
جهت گیری (dB) | دقیقه | 55 | |||||
طول فیبر (m) | 1 (+/-0.05) یا مشخص شده توسط مشتری | ||||||
نوع فیبر | ITU-T G657A1 یا مشخص شده توسط مشتری | ||||||
WDL (dB) | نمادین | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
مکس | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
TDL (dB) (-40 تا 85 درجه سانتیگراد) | نمادین | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
مکس | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
دمای کار (°C) | -40 تا 85 | ||||||
دمای ذخیره (°C) | -40 تا 85 | ||||||
اندازه بسته بندی ((ملی متر) | جدا کننده برهنه | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |||
ماژول کوچک | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | |||
نوع كاسيت | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
پارامترها | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
طول موج عملیاتی ((nm) | 1260 تا 1650 | ||||||
از دست دادن ورودی (dB) | نمادین | 3.7 | 7 | 10.8 | 13.6 | 16.8 | 20.5 |
حداکثر ((P/S) | 3.9/42 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 | 21.0/21.5 | |
یکسانی (dB) | نمادین | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
مکس | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | |
PDL (dB) | نمادین | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
مکس | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
از دست دادن بازگشت (dB) | دقیقه | 55 | |||||
جهت گیری (dB) | دقیقه | 55 | |||||
طول فیبر (m) | 1 +/-0.05 یا مشخص شده توسط مشتری | ||||||
نوع فیبر | ITU-T G657A1 یا مشخص شده توسط مشتری | ||||||
WDL (dB) | نمادین | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
مکس | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
TDL (dB) (-40 تا 85 درجه سانتیگراد) | نمادین | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
مکس | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
دمای کار (°C) | -40 تا 85 | ||||||
دمای ذخیره (°C) | -40 تا 85 | ||||||
اندازه بسته بندی ((ملی متر) | جدا کننده برهنه | 50x7x4 | 60x7x4 | 70x12x4 | |||
ماژول کوچک | 60x7x4 | 80x12x5 | 100x20x6 | 100x40x6 | |||
نوع كاسيت | 100x80x10 | 120x80x18 | |||||
توجه: 1. اندازه گیری در دمای اتاق انجام می شود. از دست دادن کانکتور در مشخصات فوق مستثنی است. | |||||||
2. S = درجه استاندارد، P = درجه برتر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید