ویژگی | ارزش |
---|---|
نوع کابل | AISG db9 یا db15 |
مقدار کانکتور | 1 |
استاندارد زیست محیطی | RoHS 2002/95/EC |
پارامترها | مشخصات |
---|---|
نوع کابل | AISG db9 یا db15 |
مقدار کانکتور | 1 |
ابعاد (طول × عرض × عمق) (ملی متر) | لاستیک فوم: 600 × 63.5 × 3.175 |
مواد | لاستیک وینیل |
تجزیه دی الکتریک (kv/mm) | ≥ 22 |
مقاومت عایق بندی (MΩ) | > 1 |
فاکتور انحلال (٪) | 1 |
طول کششی (٪) | ≥1000 |
دمای کار (°C) | -55 تا 80 |
جذب آب (٪) | ≤ 0.05 |
استاندارد زیست محیطی | RoHS 2002/95/EC |
پارامترها | مشخصات |
---|---|
نوع کابل | AISG db9 یا db15 |
مقدار کانکتور | 1 |
ابعاد (طول × عرض × عمق) (ملی متر) | 5000×50×018 |
مواد | پی وی سی |
ولتاژ درجه بندی در UL 510 (V) | ≥ 600 |
قدرت دی الکتریک (KV/mm) | >3937 |
مقاومت عایق بندی (MΩ) | >1 |
چسبندگی به فولاد (اونس/در) | ≥18 |
چسبندگی به پشتیبان (oz./in) | ≥18 |
مقاومت شکستن (پوند/دقيقه) | ≥15 |
طول کششی (٪) | ≥ 200 |
درجه حرارت درجه بندی در UL 510 (°C) | 80 |
مقاومت در برابر اشعه UV | آره |
قابل اشتعال بودن (حداکثر) در UL 510 | UL 510 1 ثانیه |
استاندارد زیست محیطی | RoHS 2002/95/EC |
ساختار | فرمت رول |
در هر زمان با ما تماس بگیرید