تولید - محصول: | کابینت فیبر نوری با اتصال متقاطع | مواد: | SMC |
---|---|---|---|
سطح حفاظت: | IP65 | پنل آداپتور: | مربع FC، SC، DLC (نوع SC) |
شکافنده: | نوع جعبه | کاربرد: | دسترسی FTTH / مخابرات / CATV / منطقه محلی |
نوع نصب: | قطب، زمین | ||
برجسته: | کابینت توزیع فیبر 144F,کابینت توزیع فیبر IP65,جعبه occ IP65 |
کابینت های فیبر نوری داونرجی عمدتاً برای پایان و اتصالات متقابل بین عناصر کابل کشی استفاده می شود.این سری از OCC ها دارای عایق عالی، عملکرد ضد آب و ضد گرد و غبار بالا هستند.اینها به طور گسترده در شبکه های فیبر نوری، شبکه های PON (GPON، EPON، BPON، APON) OSP و شبکه های WDM/CWDM/DWDM کاربرد دارند.
امکانات
برنامه های کاربردی
مشخصات فنی
مولفه های | مشخصات | ||
مدل | DA-OCC-SMC96 | DA-OCC-SMC144 | |
حداکثرتعداد هسته ها | 96 | 144 | |
نوع شکاف | نوع جعبه | ||
حداکثرتعداد اسپلیترها | 2 | 6 | |
نوع سینی اسپلایس | 24 هسته / سینی | 12 هسته / سینی (سینی اتصال یکپارچه) | |
حداکثرشماره سینی اسپلایس | 8 | 12 | |
جنس کابینت | SMC | ||
پنل آداپتور | مربع FC، SC، DLC (نوع SC) | ||
مقاومت عایق (MΩ) | 1000 @500V (DC) | ||
ولتاژ تحمل (V/min) | 3000 (DC)، بدون خرابی، بدون فلاش اور | ||
نوع نصب | قطب، زمین | ||
رتبه حفاظتی | IP65 | ||
دمای عملیاتی (درجه سانتیگراد) | -40 تا 60+ | ||
ابعاد (میلی متر) | 710 (ب) × 550 (W) × 180 (D) | 1035 (H) x 555 (W) × 310 (D) | |
وزن (کیلوگرم) | 38 | 79 | |
ترتیب اطلاعات
مدل | نام | شرح |
DA-OCC-96SMC-1 | کابینت فیبر نوری با اتصال متقاطع | پانل آداپتور برای حداکثر96 عدد آداپتور پنل SC;8 قطعه سینی اتصال (24 هسته / سینی) و لوازم جانبی برای برنامه نصب شده روی قطب شامل.Pigtails، آداپتورها و اسپلیترها شامل نمی شوند.مواد: SMC;ابعاد (میلی متر): 710 (ط) × 550 (پ) × 180 (ب) |
DA-OCC-144SMC-1 | کابینت فیبر نوری با اتصال متقاطع |
پانل آداپتور برای حداکثر144 قطعه آداپتور;حداکثرپشتیبانی از 12 قطعه سینی یکپارچه اتصال و توزیع (12 هسته / سینی) و 6 شکاف شکاف.سینی، Pigtails، آداپتورها و شکاف گنجانده نشده است.مواد: SMC;با پایه؛ابعاد (میلی متر): 1035 (ط) × 555 (غرب) × 310 (D)
|