1X2 FBT کوپلر 1310 1550 فیوز شده فیبر SPLITTER 2x98 کم ورودی از دست می دهد قطب بندی کم
نوع | 1x2 ((2x2)-S | 1x2 ((2x2)-D | 1x2 ((2x2) T | |||
طول موج عملیاتی | 1310 یا 1550 | 1310 و 1550 | 13101490 و 1550 | |||
پهنای باند ((nm) | ±15 | ±40 | 1310/1550±40,1490±20 | |||
نسبت اتصال درجه | حداکثر از دست دادن ورودی (dB) | |||||
P | S | P | S | P | S | |
50/50 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 |
۴۰/۶۰ | 4.50/270 | 4.80/290 | 4.70/2.70 | 4.90/290 | 4.80/290 | 5.00/300 |
30/70 | 5.80/200 | 6.10/210 | 6.00/190 | 6.30/210 | 6.20/200 | 6.40/2.20 |
20/80 | 7.70/125 | 8.00/135 | 7.90/140 | 8.40/150 | 8.20/150 | 8.50/160 |
10/90 | 11.20/0.75 | 11.30/0.85 | 11.30/0.80 | 12.00/0.85 | 11.50/0.80 | 12.50/0.85 |
۵/۹۵ | 14.50/0.45 | 14.60/0.55 | 14.60/0.55 | 14.90/0.60 | 14.70/0.60 | 15.20/0.65 |
3/97 | 16.70/0.35 | 17.00/0.45 | 16.70/0.35 | 17.25/0.45 | 17.20/0.40 | 17.80/0.45 |
۲/۹۸ | 18.50/0.30 | 19.00/0.35 | 18.65 / 030 | 19.20/0.40 | 19.00/0.35 | 19.50/0.40 |
1/99 | 21.50/0.30 | 22.20/0.35 | 21.80/0.30 | 22.50/0.35 | 22.00/0.35 | 22.80/0.40 |
PDL (dB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.20 |
دستورالعمل ((دبی) | ≥50 | |||||
دمای کار ((°C) | -40 تا +85 | |||||
دمای نگهداری ((°C) | -40 تا +85 | |||||
توجه: از دست دادن کانکتور در مشخصات فوق مستثنی است. |
از دست دادن ورودی کم
حساسیت قطبی پایین
قابلیت اطمینان عالی در محیط زیست
پیکربندی | 1X2(2X2) | |
ابعاد ((ΦXL)) ((ملی متر)) | 250μm فیبر برهنه | Φ3.0X50 |
لوله گشاده 900μm | Φ3.0X54 | |
لوله گشاده 900μm/2mm/3mm | 90X20X10 |
کد | بندر | درجه | طول موج | نسبت اتصال | بسته بندی | فیبر ورودی |
ورودی طول |
کانکتور ورودی | فیبر خروجی | طول خروجی | کانکتور خروجی |
LFC |
102=1x2 202=2x2 |
درجه P=P درجه S=S |
13= 1310nm 15= 1550nm 13/15= 1310/1550nm 13/14/15= 1310/1490/1550nm
|
50=50/50 40=40/60 30=30/70 20=20/80 10=10/90 5=5/95 3=3/97 2=2/98 1=1/99 |
1=Φ3.0X50mm 2=Φ3.0X54mm 3=90X20X10mm |
SF=250um فیبر تک 09=0.9 میلی متر 20=2.0 میلی متری 30=3.0 میلی متر |
05=0.5M 10=1.0M 15=1.5M 20=2.0M ....
|
N=هیچ SCA=SC/APC SCU=SC/UPC LCA=LC/APC LCU=LC/UPC FCA=FC/APC FCU=FC/UPC X=دیگر |
SF=250um فیبر تک 09=0.9 میلی متر 20=2.0 میلی متری 30=3.0 میلی متر |
05=0.5M 10=1.0M 15=1.5M 20=2.0M ....
|
N=هیچ SCA=SC/APC SCU=SC/UPC LCA=LC/APC LCU=LC/UPC FCA=FC/APC FCU=FC/UPC X=دیگر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید