ساختار کابل
ویژگی های فیبر نوری
ماده | توضیحات | |
نوع فیبر | SM G652D | |
قطر میدان حالت (um) | 9.2±0.4 | |
قطر پوشش (م) | 125±1 | |
قطر پوشش (م) | 250±15 | |
خطای تمرکز هسته (um) | ≤0.6 | |
پوشش غیر دایره ای (٪) | ≤1.0 | |
طول موج صفر پراکندگی (nm) | 1300~1324 | |
شیب صفر پراکندگی | ≤0.092ps/nm2·km) | |
پراکندگی کروماتیک @1285~1325nm | ≤ 3.5 ps/ ((nm.km) | |
پراکندگی کروماتیک @1550nm | ≤ 18.0 ps/ ((nm.km) | |
شعاع انحرافی (ملی متر) | 30 | |
ضریب پراکندگی حالت قطبی شدن (حداقل فیبر فردی) |
≤0.2 | |
طول موج قطع کابل (nm) | ≤1260 | |
آزمون ثابت (kpsi) | ≥100 | |
از دست دادن خم شدن ماکرو (dB) | شعاع 60 میلی متر، 100 دور | ≤0.1 @1625nm |
مشخصات کابل
ماده | توضیحات | |
قطر کابل | (4.0±0.3) ×(10.0±0.3) میلی متر | |
قطر کابل | (4.0 × 6.0) ± 0.3mm | |
قطر بیرونی پوشش سیم فولادی | 3.2±0.3mm | |
عضو نیروی مرکزی | مواد | سیم فوسفاتی از فولاد |
قطر بیرونی | 0.8±0.02mm | |
سیم فولادی | مواد | سیم فوسفاتی از فولاد |
قطر | 1.6±0.03mm | |
فیبر نوری | نوع | G.652D |
ارقام | 12 | |
لوله گشاده | قطر بیرونی | 2.2±0.1mm |
مواد | PBT | |
مسدود کردن آب | ترکیب پر کردن لوله | |
رنگ | آبی | |
مسدود کردن آب | مواد | 1500D پیراهن ضد آب |
جهت گیری نصب | پیچ و تاب مارپیچی | |
ریپکورد | مواد | 1500D |
رنگ | سفید | |
پوشش کابل | مواد | HDPE سیاه با نوار سفید |
ضریب کاهش فیبر در کابل | dB/km ((1310nm) | ≤0.36dB/km |
dB/km ((1550nm) | ≤0.22dB/km |
ویژگی های مکانیکی و فیزیکی
ماده | روش آزمایش | معیارهای آزمایش |
بار کششی | کوتاه مدت: 2000N؛ طولانی مدت: 1000N؛ قطر mandrel: 400mm؛ طول: ≥ 90m؛ زمان نگهداری: 10 دقیقه. | تغییر ضخامت: ≤ 0.1 dB @1550 nm |
بار فشرده سازی |
بار: 500N؛ PlateSize: 100mm*100mm؛ زمان نگه داشتن: 10 دقیقه |
تغییر ضخامت: ≤ 0.1 dB @1550 nm |
مقاومت در برابر ضربه | شعاع سطح ضربه: 25 میلی متر؛ نیروی ضربه: 5 N.m؛ شماره ضربه: 3 | تغییر ضخامت: ≤ 0.1 dB @1550 nm |
انعطاف چرخه ای | قطر لوله: 50mm؛ زاویه خم: ±90°؛ شماره چرخه: 25 | تغییر ضخامت: ≤ 0.1 dB @1550 nm |
کلاه کشيدن | طول: 1 متر؛ بار: 10 N؛ زاویه پیچ و خم: ±180°؛ شماره چرخه: 10 | تغییر ضخامت: ≤ 0.1 dB @1550 nm |
درجه حرارت |
عملکرد: -20°C~+70°C نگهداری/ حمل: -20°C ~ +70°C نصب: -20°C~+60°C |
بسته بندی
در هر زمان با ما تماس بگیرید